型號 |
|
MS3R-1300Q | MS3R-1800Q | MS5R-3600Q |
層數 |
|
3 | 5 | |
薄膜最大折徑 | mm | 1100 | 1600 | 3400 |
薄膜厚度 | mm | 0.012~0.025 | ||
產量 | kg/h | 120 | 160 | 500 |
適用原料 |
|
PP\PE | ||
螺桿直徑 | mm | ф40/ф65/ф40 | ф55/ф80/ф55 | ф80 x5 |
螺桿長徑比 | L/D | 30:1 | ||
螺桿最大轉速 | r/min | 100 | ||
最大收卷直徑 | mm | ф500 | ||
最大收卷速度 | m/min | 60 | 90 | |
總功率 | kW | 300 | 400 | 520 |
外形尺寸(L×W×H) | m | 12.5×7.0×9.5 | 13×7×13.8 | 19×12.3×25.5 |
重量 | t | 35 | 40 | 50 |
以上參數僅供參考,具體配置敬請接洽工作人員。